Agustin Codazzi - Per mėnesį pateikta orų informacija

Platuma: 10,03 | Ilguma: -73,24 | Prognozė atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio: 183m | Žemėlapis

Agustin Codazzi, Ankstesni orai

Meteorologinė stotis: BARRANQUILLA/ERNEST esant 193,6km Agustin Codazzi
Stoties padėtis: Platuma 10.883 Ilguma -74.783 Aukštis virš jūros lygio 30m
Data Kasdienė žemiausia temperatūra Kasdienė aukščiausia temperatūra Didžiausias pastovus vėjas Didžiausias gūsingas vėjas Bendras dienos kritulių kiekis Sniego storis Slėgis Piktograma Aprašymas
2024-03-01 25°C 32°C 34 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1010,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-02 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1012,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-03 24°C 33°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-04 25°C 34°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1010,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-05 25°C 33°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1009,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-06 26°C 35°C 22 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1008,1mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-07 26°C 35°C 26 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1008,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-08 27°C 35°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-09 26°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-10 26°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-11 27°C 31°C 32 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-12 27°C 32°C 32 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1009,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-13 26°C 34°C 29 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1009,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-14 27°C 32°C 28 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1008,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-15 27°C 33°C 25 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1007,9mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-16 26°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-17 26°C 33°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1006,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-18 27°C 36°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-19 27°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1008,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-20 26°C 31°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-21 27°C 31°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1011,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-22 26°C 34°C 22 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1009,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-23 25°C 35°C 54 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-24 25°C 35°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-25 26°C 35°C 18 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1009,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-26 27°C 34°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1010,7mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-27 27°C 33°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb apie orų įvykius nėra pranešta
Tiesioginis iš palydovo perduodamas vaizdas
Orų žemėlapiai
„Freemeteo“ Viešbučių užsakymas >> Agustin Codazzi Hotels
Hostel Finca La Gordita

Hostel Finca La Gordita

23,2km iš Agustin Codazzi

Mažiausia kaina 30000,00 COP

Skaitykite dar

Vietinis laikas: Agustin Codazzi, Kolumbija

29 Kov 2024 | 04:12