Balagwalazu - ankstesnė orų informacija, pateikiama kiekvieną dieną

Platuma: 7,8 | Ilguma: -9,72 | Prognozė atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio: 516m | Žemėlapis

Balagwalazu, Anksčiau pateikti orų duomenys

Meteorologinė stotis: ROBERTS FIELD esant 185,5km Balagwalazu
Stoties padėtis: Platuma 6.250 Ilguma -10.350 Aukštis virš jūros lygio 10m
Laikas Temperatūra Santykinė temperatūra Vėjas Vėjas Šuoras Santykinis drėgnumas Kondensacijos taškas Slėgis Piktograma AprašymasIšsami informacija
00:00 27°C 32°C Be vėjo N/A 94% 26°C 1011,0mb Su pragiedruliais Debesys esant 430m, Mažas Audros debesis Debesys esant 730m
05:00 26°C 28°C Be vėjo N/A 94% 25°C 1009,0mb Su pragiedruliais Debesys esant 370m, Mažas Audros debesis Debesys esant 700m
05:30 26°C 28°C Be vėjo N/A 94% 25°C 1009,0mb Padriki Debesys esant 370m, Mažas Audros debesis Debesys esant 700m
06:00 26°C 28°C Be vėjo N/A 94% 25°C 1009,0mb Padriki Debesys esant 370m, Mažas Audros debesis Debesys esant 700m
06:30 25°C 26°C Be vėjo N/A 94% 24°C 1010,0mb Padriki Debesys esant 370m
07:00 25°C 26°C Be vėjo N/A 94% 24°C 1010,0mb Padriki Debesys esant 370m
Tiesioginis iš palydovo perduodamas vaizdas
Orų žemėlapiai

Vietinis laikas: Balagwalazu, Liberija

18 Bal 2024 | 07:18