Pari - Per mėnesį pateikta orų informacija

Platuma: 14,58 | Ilguma: -16,9 | Prognozė atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio: 28m | Žemėlapis

Pari, Ankstesni orai

Meteorologinė stotis: DAKAR/YOFF esant 66,6km Pari
Stoties padėtis: Platuma 14.733 Ilguma -17.500 Aukštis virš jūros lygio 24m
Data Kasdienė žemiausia temperatūra Kasdienė aukščiausia temperatūra Didžiausias pastovus vėjas Didžiausias gūsingas vėjas Bendras dienos kritulių kiekis Sniego storis Slėgis Piktograma Aprašymas
2024-03-01 20°C 26°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-02 20°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-03 19°C 25°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-04 19°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-05 19°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,9mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-06 18°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-07 20°C 24°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-08 20°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-09 19°C 24°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-10 19°C 24°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-11 18°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-12 18°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-13 19°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-14 18°C 25°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-15 19°C 26°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-16 19°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-17 20°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-18 19°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-19 20°C 26°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-20 20°C 25°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-21 21°C 26°C N/A N/A 0mm N/A 1010,4mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-22 21°C 25°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-23 19°C 24°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1011,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-24 19°C 24°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-25 19°C 24°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-03-26 18°C 24°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb apie orų įvykius nėra pranešta
Tiesioginis iš palydovo perduodamas vaizdas
Orų žemėlapiai
„Freemeteo“ Viešbučių užsakymas >> Pari Hotels
Keparanga

Keparanga

18,0km iš Pari

Mažiausia kaina 32500,00 XOF

The Rhino Resort Hotel & Spa

The Rhino Resort Hotel & Spa

18,5km iš Pari

Mažiausia kaina 81000,00 XOF

Hotel Ex Paradisio

Hotel Ex Paradisio

19,0km iš Pari

Mažiausia kaina 35000,00 XOF

Lamantin Beach Resort & SPA

Lamantin Beach Resort & SPA

19,1km iš Pari

Mažiausia kaina 79704,00 XOF

Skaitykite dar

Vietinis laikas: Pari, Senegalas

28 Kov 2024 | 17:14