Pico Ojeda - Per mėnesį pateikta orų informacija

Platuma: 10,83 | Ilguma: -73,63 | Prognozė atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio: 5153m | Žemėlapis

Pico Ojeda, Ankstesni orai

Meteorologinė stotis: VALLEDUPAR/ALFONSO esant 60,5km Pico Ojeda
Stoties padėtis: Platuma 10.433 Ilguma -73.250 Aukštis virš jūros lygio 138m
Data Kasdienė žemiausia temperatūra Kasdienė aukščiausia temperatūra Didžiausias pastovus vėjas Didžiausias gūsingas vėjas Bendras dienos kritulių kiekis Sniego storis Slėgis Piktograma Aprašymas
2024-04-01 33°C 37°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-02 28°C 36°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-03 28°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-04 25°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,5mb Lietus
2024-04-05 26°C 37°C 16 Km/h N/A 0,5mm N/A 1012,5mb Lietus
2024-04-06 28°C 39°C 47 Km/h 83 Km/h 0mm N/A N/A Perkūnija
2024-04-07 26°C 40°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-08 27°C 38°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-09 26°C 28°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A Perkūnija
Lietus
2024-04-10 26°C 39°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1010,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-11 26°C 39°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-12 26°C 39°C 37 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1012,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-13 26°C 38°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1012,1mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-14 26°C 39°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-15 26°C 38°C 37 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,5mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-16 26°C 39°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,0mb apie orų įvykius nėra pranešta
2024-04-17 27°C 38°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb apie orų įvykius nėra pranešta
Tiesioginis iš palydovo perduodamas vaizdas
Orų žemėlapiai

Vietinis laikas: Pico Ojeda, Kolumbija

18 Bal 2024 | 22:38